| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | (000100)TCL集团业绩预测(1011) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 10-11 |
| 14 | 0 | TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东 | hmilm1023 | 06:46 | 10-11 |
| 18 | 0 | TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决 | brainfu | 02:26 | 10-11 |
| 49 | 1 | 看好液晶模组前景TCL增发方案获股东高票通过 | 或者明天 | 10-10 | 10-10 |
| 21 | 0 | tcl的增发根本就不可能获证监会通过的, | wii | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 真反对增发的人 | weare20 | 10-10 | 10-10 |
| 18 | 0 | TCL港股与000100是何关系? | 汤姆邢 | 10-10 | 10-10 |
| 40 | 0 | ▲▲预计13日开盘▲▲ | 58.59.2.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 我也投了反对票!!! | 方片3 | 10-10 | 10-10 |
| 30 | 0 | [快讯]TCL集团、合肥百货、富龙热电公布重大事项 | yanading | 10-10 | 10-10 |
| 35 | 0 | TCL集团2008-10-10个股点评 | zpf717 | 10-10 | 10-10 |
| 6 | 0 | TCL 集团:2008年第三次临时股东大会决议公告-20 ![]() |
公告板 | 10-10 | 10-10 |
| 37 | 0 | TCL第三季度分红? | 202.181.195.* | 10-10 | 10-10 |
| 26 | 0 | 不低于2.58元/股 | 蓝心惠智 | 10-10 | 10-10 |
| 27 | 0 | TCL通讯02618跌32.65%,收盘0.066港币,爽啊.里动 | 218.71.30.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 国产手机频频走猫步市场表现有喜也有忧[10-08] | yuchaoqing | 10-10 | 10-10 |
| 1087 | 7 | “十一”黄金周股市将热点推向哪? | 无知小孩 | 10-10 | 10-05 |
| 24 | 0 | 2.8亿人币啊 | gothika | 10-10 | 10-10 |
| 38 | 0 | 快讯;tcl增发通过 | 221.122.43.* | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 李东生的钱是哪里来的? | 61.186.183.* | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 谁挖的坟墓埋谁,谁开的作坊也是一样!!!!! | 202.180.37.* | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 我投了反对票我虽然跌得很惨大为了这口气哪怕跌完 | 218.28.134.* | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 我投了反对票我虽然跌得很惨但为了这口气哪怕跌 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 16 | 0 | 在股吧请务必保持惕和清醒 | yangqianyi | 10-10 | 10-10 |
| 23 | 0 | 增发融资,就算股东大会通过,证监会也通不过~~~ | 218.62.26.* | 10-10 | 10-10 |
| 26 | 0 | 可笑的先知先觉--没有人买单 | 风云蜜汁 | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 大股东持股比例这么低,为什么没有回购? | 宇宙蚂蚁 | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 为什么不回购? | keer1005 | 10-10 | 10-10 |
| 26 | 1 | 为什么我不能投反对票??????????? | jiantaohua | 10-10 | 10-10 |
| 1565 | 3 | 全球金融海啸,中国能否独善其身? | 半个朋友 | 10-10 | 10-08 |
| 17 | 0 | 投反对票的跟主场喝倒彩的一样素质 | hmily1023 | 10-10 | 10-10 |
| 23 | 0 | 如果证监会真的按他们的框框严审增发,李东生们的 | xbox360 | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 证监会:年现金分红低于30%不得再融资!!! | 80.227.1.* | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | 做了一件高兴的事情(投了反对票) | zwwd | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | @@@@@@@这样的公司令人作呕@@@@@@@ | 绝代双鸡 | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | 所有的什么增发只是演戏,不能通过,李早知道。。 | 60.191.25.* | 10-10 | 10-10 |
| 16 | 0 | 多年都没有分红,证券会怎么会批准通过? | 203.162.2.* | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | TCL液晶新品国庆销量激增 | 202.181.195.* | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | TCL胆大妄为,置证券会令不顾搞增发可恶!!! | kitty101 | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 想投反对票,阻止通过,门都没有! | 宇宙蚂蚁 | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | TCL....... | yangqianyi | 10-10 | 10-10 |
| 20 | 0 | “李说”:宁可我负天下人,不可天下人负我~~这就 | 大娟 | 10-10 | 10-10 |
| 23 | 0 | 武汉股热烈祝贺:10号增发圈钱的股东大会9号散会 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 25 | 0 | 想增发,够资格吗? | 蓝色水杯 | 10-10 | 10-10 |
| 40 | 0 | 看来TCL要大涨了,现在TCL想不分红唯一的办法就是 | 伤悲 | 10-10 | 10-10 |
| 24 | 0 | 看来TCL要大涨了 | brainfu | 10-10 | 10-10 |
| 22 | 0 | (((((否定的后果)))) | 203.162.224.* | 10-10 | 10-10 |
| 19 | 0 | 无论赞成、无论否定、“李”一定消尖脑袋又再一次 | 211.138.198.* | 10-10 | 10-10 |
| 20 | 0 | 一次又一次地调低增发价格,这样的企业没诚信!没 | skycube | 10-10 | 10-10 |
| 48 | 0 | 尚福林宣布:“连续4年没有分红的TcL,明天的股东 | nox913 | 10-10 | 10-10 |
| 20 | 0 | “尚”宣布:“连续4年没有分红的TcL,明天的10号 | 202.180.37.* | 10-10 | 10-10 |
| 22 | 0 | (000100)TCL集团业绩预测(1010) ![]() |
财酷网 | 10-10 | 10-10 |
| 36 | 0 | 明天的股东大会还有必要开吗? | hanbola | 10-09 | 10-09 |
| 63 | 0 | 000100特大利空 | 谁来呵护我 | 10-09 | 10-09 |
| 39 | 0 | 大家都上李东生的当了,TCL能增发吗?够资格吗? | 水星娃娃 | 10-09 | 10-09 |
| 29 | 0 | 关于再融资的规定,TCL是否符合? | 174256705 | 10-09 | 10-09 |
| 25 | 0 | 请大家讨论增发对谁有利 | qingjuanli | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | 证监会再融资新规:现金分红比例提高至30%,TCL是 | 终结者终结 | 10-09 | 10-09 |
| 39 | 0 | TCL集团2008-10-09个股点评 | 211.81.22.* | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 侯宁:如果不回到1800点就改姓,他就应该。。。。 | 帅气小痞子 | 10-09 | 10-09 |
| 36 | 0 | 驶离低谷TC(000100)L步入恢复性增长阶段 | 61.186.251.* | 10-09 | 10-09 |
| 32 | 0 | TCL集团(000100):实现净利4.2亿元 | 拾柴火的人 | 10-09 | 10-09 |
| 20 | 0 | TCL集团(000100):国际化整合效果初显 | 219.147.203.* | 10-09 | 10-09 |
| 17 | 0 | 驶离低谷TCL步入恢复性增长阶段 | 我爱中石油 | 10-09 | 10-09 |
| 17 | 0 | TCL上半年净利润4.2亿元 | 91.74.160.* | 10-09 | 10-09 |
| 12 | 0 | TCL上半年净利润4.2亿元同比增长831.74% | 圣歌八股 | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | TCL通讯连续9个季度盈利海外市场贡献最大 | 或者明天 | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 无耻到了极点:2个月后“李”认购55%增发价可能 | exp19 | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 不会再改的最后增发价,朋友们这是第几次最后增发 | 得瑟猫 | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 驶离低谷TCL(000100)中期净利4.2亿元 | 211.140.192.* | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 再报集体经营性盈利TCL集团(000100)恢复性增长 | hnsz | 10-09 | 10-09 |
| 11 | 0 | 再报集体经营性盈利TCL集团恢复性增长 | 203.160.1.* | 10-09 | 10-09 |
| 12 | 0 | 广东9亿元扶持平板显示产业OLED成主要方向 | 206.55.180.* | 10-09 | 10-09 |
| 20 | 0 | TCL定向增发10月出结果 | 6123612361 | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | TCL扭亏后中报抢眼海外市场成盈利重头 | 203.178.133.* | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | TCL扭亏后中报抢眼海外市场成盈利重头 | aqing1377 | 10-09 | 10-09 |
| 19 | 0 | 历Q史赐于我们的最好机遇-------------------- | 多空之战 | 10-09 | 10-09 |
| 23 | 0 | TCL集团中期业绩报告:实现净利润4.2亿元 | qingjuanli | 10-09 | 10-09 |
| 31 | 0 | TCL液晶电视:王者归来惠动全球 | 221.122.43.* | 10-09 | 10-09 |
| 29 | 0 | 应该会领到红包 | 206.55.180.* | 10-09 | 10-09 |
| 23 | 0 | 调减定向增发融资额度 | 一个字乱 | 10-09 | 10-09 |
| 9 | 0 | 别以为在股吧里可以左右股操作 | 218.202.7.* | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 改变操作方法! | mingtianxi | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 二季度保险资金增仓七成市值逆市上升 | 61.175.163.* | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | 解放自已的机会 | beautifulb | 10-09 | 10-09 |
| 14 | 0 | 这是对股不负责任!!! | seastdai20 | 10-09 | 10-09 |
| 11 | 0 | 2008中国企业500强出炉11家房地产企业榜上有名 | 203.162.224.* | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 李小混混。 | hanbola | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 小混混。李东生 | huanglinya | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 喂..... | 211.154.220.* | 10-09 | 10-09 |
| 12 | 0 | 黄光裕资本魔方300家门店能否注入中关村成谜 | 123.190.193.* | 10-09 | 10-09 |
| 25 | 0 | (000100)TCL集团业绩预测(1009) ![]() |
财酷网 | 10-09 | 10-09 |
| 10 | 0 | 固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-10-8) | 211.142.213.* | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 上市公司高管持股财富缩水榜(上半年) | weare20 | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | TCL集团(000100):液晶电视8月销量增238% | 61.132.27.* | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | TCL集团(000100):8月份液晶电视海外销售增7倍 | 59.125.18.* | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | 下半年家电盈利增长将放缓 | huanglinya | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | TCL集团:液晶电视8月销量增238% | 冰蓝色的凤 | 10-08 | 10-08 |
| 16 | 0 | 论基金支持产业整合的发展战略 | 终结者终结 | 10-08 | 10-08 |
| 11 | 0 | TCL集团液晶电视8月销量增238% | hmily1023 | 10-08 | 10-08 |

