金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

TCL集团 000100 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
25 0 短线骑兵发言:早叫6.00卖怎么样亏死你们 61.157.175.* 09-25 09-25
29 0 短线骑兵发言:骑兵看空TCL还会再跌 冰蓝色的凤 09-25 09-25
27 0 抢筹大戏。无论如何,今天上演的将是抢筹。 低吸高抛不 09-25 09-25
23 0 关键词美国经济山寨机长虹60亿 128.208.4.* 09-25 09-25
25 0 去留的唯一判断! 猫是我师父 09-25 09-25
26 0 增发门,拖延骗局而已 61.178.110.* 09-25 09-25
21 0 抄底抄底再抄底!抄底进行曲!! 222.243.4.* 09-25 09-25
21 0 9月24日回抽确认成功!抄底大进行曲!! 222.243.4.* 09-25 09-25
33 0 李东生是中国最具有实力的企业家,我我的偶像---- 61.186.183.* 09-25 09-25
29 0 你们在网上喊有个屁用!!! 218.11.132.* 09-25 09-25
 
40 0 从卖单忽挂忽撤看,股价被人为压制。 在田野的希 09-25 09-25
33 0 降低管理人员工资减少营销费用减少集团内部资金占 keer1005 09-25 09-25
26 0 【求助】制作牌子,临时会议驱除畜生! 多空之战 09-25 09-25
23 0 李东生--你想一想有哪个CEO被这样骂过 wangbaichi 09-25 09-25
29 0 惠州TCL公司国庆不放假,人性何存 跳水者 09-25 09-25
30 0 有这么干的吗? 58.97.1.* 09-25 09-25
39 2 通信版块连通明天大涨,看看T能不能跟风涨点! 方片3 09-25 09-25
20 0 惠州TCL公司国庆不放假,人性何存 203.88.202.* 09-25 09-25
23 0 瞎哄啥 shenmiren2 09-25 09-25
35 0 可怜的TCL股 61.157.175.* 09-25 09-25
 
54 0 TCL股价会直线下降的原因: 蓝色水杯 09-25 09-25
23 0 TCL增发方案变了又变 203.160.1.* 09-25 09-25
24 0 TCL集团增发融资额缩水3亿 圣歌八股 09-25 09-25
45 0 TCL集团2008-09-24个股点评 伤悲 09-25 09-25
26 0 固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-9-24) aqing1377 09-25 09-25
28 0 (000100)TCL集团业绩预测(0925) 图片 财酷网 09-25 09-25
33 0 昨天魏穴来我这攻坚,我不理她,她就自己慰穴了 202.180.37.* 09-24 09-24
32 0 怎能说变就变? 猛牛下山 09-24 09-24
27 0 只有投赞成票,TCL小散才有出路,我坚决投赞成票. 股市弄潮 09-24 09-24
31 0  李东生是中国最具有实力的企业家,我永远支持他 wwnj 09-24 09-24
 
26 0 事不过三,这是第几次了? beautifulq 09-24 09-24
22 0 投票是保护自己权利的唯一办法!!!!!!!!! zww212121 09-24 09-24
19 0 强烈要求证监会修改计票方法.要求:投票人数少于总 91.74.160.* 09-24 09-24
22 0 强烈要求投票率低于50%时,投票结果无效!!!! 风驰2 09-24 09-24
39 0 重大利好——东生落网了 61.178.63.* 09-24 09-24
35 0 李东升口干 219.147.203.* 09-24 09-24
32 0 今日尾盘上跷,你的感觉得是什么?请选择!!! wangketian 09-24 09-24
37 0 《深沪个股》TCL集团融资额度调减至13﹒9亿 61.129.70.* 09-24 09-24
28 0 TCL集团取消全资子公司增资3亿元计划 211.138.198.* 09-24 09-24
36 0 DJTCL集團將非公開發行股票的融資規模從人民幣17 dxxjr 09-24 09-24
 
37 0 非圈钱不可,最近屏掉价很厉害,投资模组亏死它 hanbola 09-24 09-24
39 0 重要方法 isaac368 09-24 09-24
39 0 TCL是为数不多的接近全流通股 202.181.195.* 09-24 09-24
26 0 丧尽天良的人,不得好报,不得好死!!!!!!! 61.50.217.* 09-24 09-24
26 0 我的庄你拉吧大家这次等着你哦 210.51.22.* 09-24 09-24
31 0 魏雪是妲己吗? wangbaichi 09-24 09-24
47 0 TCL集团2008-09-24个股点评 daiseast 09-24 09-24
26 0 大家看啊,买亏损0.17的金城股份,要比所谓盈利0. 61.132.27.* 09-24 09-24
20 0 TCL集团定向增发拟募资近14亿元 daxiaofei 09-24 09-24
27 0 增发个屁,我支持TCL倒闭,我投票支持倒闭,我10 133.87.142.* 09-24 09-24
 
38 0 从今天起是(000100)的天下!开始热点转移了!今天 211.154.220.* 09-24 09-24
38 0 好公司弱市增持,股份自然会升!TCL这样烂公司弱市 124.119.12.* 09-24 09-24
26 0  好公司弱市增持,股价自然会升!TCL烂公司弱市增 方片3 09-24 09-24
30 0 利用增发操纵股价,李东生涉嫌违法被起诉。 218.28.134.* 09-24 09-24
22 0 畜生增发内幕 明灯大师 09-24 09-24
25 0 把握热点,中字头还没结束 yanading 09-24 09-24
24 0 不卖出的理由 210.51.22.* 09-24 09-24
27 0 〓给全体TCL股民的信〓 218.28.134.* 09-24 09-24
23 0 TCL集团员工都不要的垃圾. 终结者终结 09-24 09-24
20 0 不讲诚信的无耻的TCL,所有人不要买它的产品!! dapaomo08 09-24 09-24
 
27 0 2.8元?假如跌到2.5以下是不是要第四次修改增发价 xyq368 09-24 09-24
24 0 TCL调整增发价李东生将认购18% 大悲无泪 09-24 09-24
28 0 TCL第三次调整增发价为1.07元 218.25.108.* 09-24 09-24
22 0 固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-9-23) 绝代双鸡 09-24 09-24
21 0 厂家竞相推出数字电视一体机消费者不热衷 在田野的希 09-24 09-24
17 0 TCL集团(000100):定向增发拟募资近14亿元 西马之王 09-24 09-24
17 0 TCL集团(000100):再调整非公开发行方案 beautifulb 09-24 09-24
17 0 TCL(000100):调整增发价李东生将认购18% 长安杜甫 09-24 09-24
19 0 TCL集团(000100):调减定向增发融资额度 nox913 09-24 09-24
20 0 TCL集团调减定向增发融资额度 zhppff 09-24 09-24
 
18 0 TCL集团再调整非公开发行方案 203.144.160.* 09-24 09-24
22 0 TCL取消TCL实业增资3亿元计划 218.202.7.* 09-24 09-24
16 0 中國TCL集團融資額度下調3億元人民幣 帅气小痞子 09-24 09-24
25 0 股份跌到远低增发价了,怎么增发?让这烂公司的烂 brainfu 09-24 09-24
26 0 还妈逼要修改增发价格吗?呜哇!够狠! 218.11.132.* 09-24 09-24
31 0 TCL这烂公司对准市场股价,天天调增发价,就是要 风驰 09-24 09-24
22 0 TCL这烂公司对准股价,天天调增发价,就是要逼迫 kitty101 09-24 09-24
32 0 TCL股价下跌到何时(机密) mrfarmer 09-24 09-24
21 0 现在,在坚强的我也不能不哭 没空 09-24 09-24
23 0 〔中国个股〕TCL集团取消对子公司增资,定向增发募 长安李白 09-24 09-24
 
21 0 〔中国个股〕TCL集团取消对子公司增资,定向增发募 61.178.63.* 09-24 09-24
32 0 抛盘太大,凶多吉少,有可能下探2.45元,或者更低! 220.134.110.* 09-24 09-24
29 0 TCL集团:定向增发拟募资近14亿元 wwnj 09-24 09-24
32 0 毫无信用,三调定向增发价格 dxxjr 09-24 09-24
29 0 转载文章供欣赏:施业传:瞎子才不会给TCL发力机 没有了 09-24 09-24
23 0 这TMD纯粹是私心、黑心作怪 58.59.2.* 09-24 09-24
35 0 TCL集团股份有限公司《非公开发行股票预案(修正案 150.65.32.* 09-24 09-24
26 0 TCL集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 wii 09-24 09-24
27 0 TCL再调增发方案融资额减至13.9亿元 keer1005 09-24 09-24
33 0 TCL集团股份有限公司 我爱中石油 09-24 09-24
 
20 0 TCL调整非公开发行的预案增发案募资减3亿元 hansung 09-24 09-24
21 0 TCL再度调整定向增发方案 明灯大师 09-24 09-24
24 0 TCL集团调减定向增发融资额度 128.208.4.* 09-24 09-24
23 0 TCL调整增发价李东生将认购18% 林sir 09-24 09-24
30 0 TCL再度修改增发方案 174256705 09-24 09-24
39 0 李能够在这个时候增发的原因 wmddnyty 09-24 09-24
22 0 (000100)TCL集团业绩预测(0924) 图片 财酷网 09-24 09-24
33 0 应对市场变化TCL调减融资额度 抛了就涨停 09-23 09-23
50 0 你知道TCL港股股价是多少吗? 222.35.3.* 09-23 09-23
42 0 调整增发换汤不换药 大娟 09-23 09-23
 

前页<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
*表情: 微笑 大笑 鲜花 大便 愤怒 大哭 无奈 汗颜 痛苦 晕眩 涨 牛 熊 打酱油 俯卧撑 割肉
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

吧主申请吧主

网友关注吧

吧名主贴回帖
伊利股份73616128
中国平安1359613451
中国石油2799746912
中信证券137447156
工商银行105095768
中石化1351611386
中国太保37324370
紫金矿业60644877
中国南车55805421
中国联通886420468

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
xyq368195310-10 22:08
巴菲猫170410-10 22:04
isaaccr158810-10 20:31
免贵姓牛158410-10 22:04
174256705147510-10 21:56
跳水者141310-10 21:18
zhppff140610-11 06:01
猛牛下山137110-10 22:02
明灯大师136010-10 21:56
蓝心惠智131110-11 07:06
hansung111610-10 21:55
wangketian109510-10 21:16